Inventory
2023 STCII-48V-23CV - Scag Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23 hp |
Engine Type | Command PRO® |
2023 SZL-36H-18FR - Scag Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18 hp |
Engine Type | FR600V - V-twin |
2023 SZL-36H-20KT - Scag Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 20 hp |
Displacement | 725 cc |
2023 SZL-36H-20PX - Scag Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 20 hp |
Engine Type | Briggs PXi Series™ - V-twin |
Fuel Capacity | 3.5 gal. |
2023 SZL-42H-22KT - Scag Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 725 cc |
2023 SZL-42H-22PX - Scag Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | Briggs PXi Series™ - V-twin |
Fuel Capacity | 3.5 gal. |
2023 SZL-42H-21FR - Scag Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21 hp |
Engine Type | FR651V - V-twin |
2023 SZL-48H-22KT - Scag Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 725 cc |
2023 SZL-48H-24SR - Scag Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 708 cc |
Engine Type | Scag SR Series |
2023 SZL-61H-27PX - Scag Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 27 hp |
Engine Type | Briggs PXi Series™ - V-twin |
Fuel Capacity | 5.5 gal. |
DPB-2500 Without Battery - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 158 |
Weight | 7.7 lb. |
DPB-5800T Without Battery - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | Up to 195 |
Weight | 15.0 lb. |
PB-2620 - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 172 MPH |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 9.8 lb. |
PB-770H - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 234 MPH |
Displacement | 63.3 cc |
Weight | 24.5 lb. |
PB-770T - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 234 MPH |
Displacement | 63.3 cc |
Weight | 24.3 lb. |
PB-9010H - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 220 MPH |
Displacement | 79.9 cc |
Weight | 26.4 lb. |
PB-9010T - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 220 MPH |
Displacement | 79.9 cc |
Weight | 26.7 lb. |
PB-7910H - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 240 MPH |
Displacement | 79.9 cc |
Weight | 25.6 lb. |
PB-7910T - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 240 MPH |
Displacement | 79.9 cc |
Weight | 25.6 lb. |
PB-2520 - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 170 MPH |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 8.6 lb. |
PB-255LN - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 191 MPH |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 10.2 lb. |
PB-265LN - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 158 MPH |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 13.3 lb. |
PB-580H - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 216 MPH |
Displacement | 58.2 cc |
Weight | 22.9 lb. |
PB-580T - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 216 MPH |
Displacement | 58.2 cc |
Weight | 22.7 lb. |
PB-5810T - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Displacement | 59.7 cc |
Weight | 20.9 lb. |
PB-5810H - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Displacement | 59.7 cc |
Weight | 21.2 lb. |
PB-755SH - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 233 MPH |
Displacement | 63.3 cc |
Weight | 24.7 lb. |
PB-755ST - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 233 MPH |
Displacement | 63.3 cc |
Weight | 24.7 lb. |
PB-760LNH - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 214 MPH |
Displacement | 63.3 cc |
Weight | 26.5 lb. |
PB-760LNT - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 214 MPH |
Displacement | 63.3 cc |
Weight | 26.2 lb. |